0 Triples 12 Dobles al 11 por 14,00 EUR
| % | AL 14 | AL 13 | AL 12 | AL 11 | AL 10 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0,68 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 
| 8,89 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-7 | |
| 51,95 | 1-2 | 0-4 | 0-5 | ||
| 100,00 | 1-4 | 2-7 | 
Escrutador
Probabilidades acertando el pronóstico:
81% A MINIMO UN PREMIO DE 13
19% A CUATRO PREMIOS DE 12 
| CUADRO DE GARANTÍAS | |||||
| % | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 
| 7,41% al 14 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 
| 74,07% al 13 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
| 18,52% al 12 | 4 | 8 | 2 | ||
Escrutador
 
 
ok
ResponderEliminarsuerte a todos
haber si es verdad eso de que nos sacas de pobres raul, que con 29 años pobre ya tengo suficiente, tambien me gustaria probar unos pocos como rico, mas que todo para ver y comparar diferencias,jehjeh
ResponderEliminaracabo de mirar la segunda quiniela y va de puta madre.tienen que ganar los favoritos empatar el atletico y ganar el cska de moscu y tenemos un pleno elegante.seguro que el patetico nos la vuelve a preparar.saludos a todos.
ResponderEliminar